에너지 그 이상의 가치를 실현하는 기업
친환경 설비
Beyond Energy, Better Life
우리는 더 깨끗한 에너지를 제공함으로써 더 밝은 세상을 만듭니다.
친환경 설계
환경경영방침
Eco-Monitoring System
1. 친환경 설계 : 배출농도 법적기준, 환경설비 종류 및 저감율
2. 환경경영방침
3. Eco-Monitoring System : 삼척시 관내 대기질 측정망, 굴뚝원격감시체계
1. 친환경 설계
환경법 기준 배출물질 | 대기환경보전법 (일반 배출 시설 기준) | 환경오염시설법 허가배출기준 | 환경영향평가 협의기준 |
|---|---|---|---|
| 황산화물(Sox) | 25ppm(6) | 25ppm(6) | 22ppm(6) |
| 질소산화물(Nox) | 15ppm(6) | 12.8ppm(6) | 13ppm(6) |
| 먼지(DUST) | 5mg/S㎥(6) | 5mg/S㎥(6) | 5mg/S㎥(6) * 연평균 4.5mg/S㎥(6) |
* ( ) : 표준산소농도 %.
구분 | 대기오염 물질 저감기술 |
|---|---|
| 보일러, 탈질설비(NOx) | ① Low-Nox 버너 적용 ② SCR 촉매 추가 증설 → 촉매 3단+Future 1단 제거효율 : 93.3% |
| 탈황설비(SOx) | ④ Non-Leakage GGH 적용으로 제거효율 향상 ⑤ Absorber 슬러리 분사설비 확대 제거효율 : 98.5% |
| 집진설비(Dust) | ③ 고효율 저저온/건식 집진설비 적용 제거효율 : 99.963% |
2. Eco-Monitoring System
1) 삼척시 대기질 실시간 측정 및 현황농도 지자체 송부, 삼척시 관내 전광판 공개
측정소 측정항목 | 교동 측정소 | 적노동 측정소 | 근덕면 측정소 |
|---|---|---|---|
| 황산화물(Sox) | ○ | ○ | ○ |
| 질소산화물(Nox) | ○ | ○ | ○ |
| 먼지(DUST) | ○ | ○ | ○ |
| 일산화탄소(CO) | ○ | ○ | ○ |
| 오존(O3) | ○ | ○ | ○ |
| 미세먼지(PM) | ○ | ○ | ○ |
2) 자동측정기기를 부착하여 굴뚝에서 배출되는 대기오염물질을 실시간으로 환경부, 관할행정기관에 송출
- 환경오염시설법에 근거한 굴둑원격감시체계(CleanSYS) 운영중
Environmental Monitoring
항목을 탭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
삼척블루파워 주식회사
대표 : 강규봉 | 사업자등록번호 : 101-86-67540
Addr. (25931) 강원특별자치도 삼척시 박걸남로 906(적노동 산29-3)
Copyright(c) SC BluePower. All rights reserved.