재무현황
| 구분 | 2022년(제12기) | 2021년(제11기) | 2020년 (제10기) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 3,522 | 4,753 | 1,460 |
| 비유동자산 | 31,636 | 18,265 | 10,233 | |
| [자산 총계] | 35,158 | 23,018 | 11,693 | |
| 부채 | 유동부채 | 2,532 | 3,006 | 657 |
| 비유동부채 | 26,320 | 13,202 | 6,345 | |
| [부채 총계] | 28,852 | 16,208 | 7,002 | |
| 자본 | 자본금 | 663 | 663 | 663 |
| 이익잉여금 | (2,225) | (1,721) | (1,336) | |
| 기타 | 7,868 | 7,868 | 5,364 | |
| [자본 총계] | 6,306 | 6,810 | 4,691 | |
