손익현황
(단위 : 억원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 140 | 5,965 | 6,386 |
| 매출원가 | 323 | 3,334 | 3,836 |
| 매출총이익 | (183) | 2,631 | 2,550 |
| 판매비와 관리비 | 92 | 152 | 302 |
| 영업이익 | (276) | 2,479 | 2,248 |
| 법인세 차감전 순이익 | (289) | 1,779 | 231 |
| 당기 순이익 | (289) | 1,779 | 231 |
삼척블루파워 주식회사
대표 : 강규봉 | 사업자등록번호 : 101-86-67540
Addr. (25931) 강원특별자치도 삼척시 박걸남로 906(적노동 산29-3)
Copyright(c) SC BluePower. All rights reserved.