재무현황
(단위 : 억원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 2,899 | 2,895 | 8,230 |
| 비유동자산 | 39,387 | 45,728 | 43,862 | |
| 자산총계 | 42,286 | 48,623 | 52,092 | |
| 부채 | 유동부채 | 3,050 | 5,868 | 12,035 |
| 비유동부채 | 33,641 | 35,014 | 31,631 | |
| 부채총계 | 36,691 | 40,882 | 43,666 | |
| 자본 | 자본금 | 663 | 663 | 663 |
| 이익잉여금 | (2,937) | (1,605) | (1,484) | |
| 기타 | 7,869 | 8,683 | 9,248 | |
| 자본총계 | 5,595 | 7,741 | 8,427 | |
삼척블루파워 주식회사
대표 : 강규봉 | 사업자등록번호 : 101-86-67540
Addr. (25931) 강원특별자치도 삼척시 박걸남로 906(적노동 산29-3)
Copyright(c) SC BluePower. All rights reserved.