신용등급
| 구분 | 신용평가기관 | 현등급 | 등급 확정일 |
|---|---|---|---|
| 국내 | NICE신용평가 | A+ 안정적 | 2026.04 |
| 한국기업평가 | A+ 안정적 | 2026.04 |
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|
| NICE신용평가 | A+ 안정적 | A+ 안정적 | A+ 안정적 |
| 한국기업평가 | A+ 안정적 | A+ 안정적 | A+ 안정적 |
회사채 신용등급은 원리금 지급 능력에 따라 AAA부터 D까지 10개 등급으로 분류됩니다.
등급 중 AAA부터 BBB까지는 원리금 상환능력이 인정되는 투자등급이며, BB에서 C까지는 환경변화에 따라 영향을 받는 투기등급으로 분류됩니다.
| 등급 | 정의 |
|---|---|
| 투자등급 (Investment Grade) | |
| AAA | 원리금 지급 능력이 최상급임 |
| AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA보다는 다소 열위임 |
| A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 변화에 영향을 받기 쉬움 |
| BBB | 장래 원리금 지급능력이 저하될 가능성을 내포함 |
| 투기등급 (Speculative Grade) | |
| BB | 불황시 이자지급이 확실하지 않음 |
| CCC | 채무불이행 위험이 커 매우 투기적임 |
| CC | 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 큼 |
| C | 채무불이행 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 |
| 부도 (Default) | |
| D | 상환불능 상태임 |
삼척블루파워 주식회사
대표 : 강규봉 | 사업자등록번호 : 101-86-67540
Addr. (25931) 강원특별자치도 삼척시 박걸남로 906(적노동 산29-3)
Copyright(c) SC BluePower. All rights reserved.